№ закупки: 437114
Название закупки: Закупка продуктов питания для нужд Государственного дошкольного учреждения Ясельный сад №1 города Худжанда
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:292032
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 11.03.2026 16:42:38
Дата начала приема предложений: 11.03.2026 16:45:00
Дата окончания приема предложений: 03.04.2026 14:00:00
Информация об организаторе и закупающей организации:
Детский сад №1 в городе Худжанд ИНН: 510037976
Заказчик :
Детский сад №1 в городе Худжанд ИНН: 510037976
№ лота: 865334-ОЛ-ОК1
| Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
|---|---|---|---|
| 5331836 | Хлеб пшеничный | Хлеб пшеничный 400гр | 3000 |
| 5331833 | Крем заварной | Крем заварной (Ириска) | 50 |
| 5331832 | Огурцы свежие | Огурцы свежие | 150 |
| 5331830 | Помидоры | Помидоры свежие | 100 |
| 5331829 | Редька | Редька свежая | 50 |
| 5331484 | Крупа пшенная | Крупа пшенная первого сорта | 400 |
| 5331482 | Пельмени | Пельмени из говяжьего мясо | 600 |
| 5331469 | Изюм черный | Изюм черный без косточек | 60 |
| 5331467 | Уксус | Уксус 70% в стеклянной банке по 160 мл | 30 |
| 5331463 | Сода пищевая | Сода пищевая в пачках по 500 гр. | 30 |
| 5330377 | Кефир | Кефир в стеклянных банках по 1 литр. | 500 |
| 5330375 | Яблоки | Яблоки свежие. | 220 |
| 5330373 | Пряности песочный | Пряности песочный в пачках по 90гр. | 100 |
| 5330370 | Фруктовый сок | Фруктовый сок в двухлитровых стеклянных банках. | 200 |
| 5330369 | Шоколад вафельный | Шоколад вафельный. | 150 |
| 5330364 | Сливочное масло | Сливочное масло жирность 85%. | 150 |
| 5330362 | Сосиски говяжьи | Сосиски говяжьи варенные | 250 |
| 5330361 | Свежий творог | Творог жирность 18% | 400 |
| 5330352 | Черный чай | Черный чай в пачках по 100гр | 100 |
| 5330346 | Фасоль белая | Фасоль белая | 600 |
| 5330345 | Томатная паста | Томатная паста в 2-х литровых стеклянных банках. | 200 |
| 5330343 | Повидло | Повидло в 2-х литровых стеклянных банках. | 200 |
| 5330341 | Дрожжи | Дрожжи сухие хлебопекарные | 30 |
| 5330340 | Свёкла свежий овощь | Свёкла красная | 300 |
| 5330339 | Лук | Лук репчатый | 800 |
| 5330338 | Картошка | Картофель свежий | 800 |
| 5330337 | Печенье | Печенье сладкое | 150 |
| 5330336 | Пшеничная мука | Пшеничная мука первого сорта | 600 |
| 5330335 | Морковь | Морковь свежая | 1200 |
| 5330334 | Капуста белокочанная | Капуста белокочанная | 500 |
| 5330333 | Мясо говядина | Мясо говядина без костей | 480 |
| 5330331 | Яйцо куриное | Яйцо куриное | 2600 |
| 5330328 | Масло растительное | Масло растительное подсолнечное | 200 |
| 5330326 | Маргарин | Маргарин жирность 72% | 500 |
| 5330325 | Крупа перловая | Крупа перловая первого сорта | 400 |
| 5330324 | Сухое молоко | Сухое молоко жирность 28% | 200 |
| 5330323 | Сахар | Сахар песочный | 800 |
| 5330322 | Горох дробленный | Горох дробленный | 150 |
| 5330319 | Соль пищевая йодированная | Соль пищевая йодированная | 22 |
| 5330318 | Маш | Маш первого сорта | 150 |
| 5330316 | Макаронные изделия | Макаронные изделия первого сорта | 150 |
| 5330314 | Крупа гречневая | Крупа гречневая первого сорта | 150 |
| 5330313 | Лапша | Лапша первого сорта | 150 |
| 5330312 | Крупа манная | Крупа манная первого сорта | 150 |
| 5330310 | Вермишель | Вермишель высшего сорта | 150 |
| 5330164 | Рис | Рис среднезернистый | 600 |
| 5330162 | Колбаса вареная | Колбаса вареная говяжья | 150 |
| № | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ООО "Таминоти Сомон Сугд" город Истиклол ИНН: 670001304 Согдийская область, г.Табошар, Б.Гафуров, 23 |
2026-04-02 17:08:58 | 47 | 288195 |
| 2 |
ООО "Некбахтчон" ИНН: 520005981 Согдийская область, Айнинский р-н, Джамоат Айни, Село Хушекат, б/н |
2026-04-03 11:50:26 | 47 | 291957 |
| № | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
|---|
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Да |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Да |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |