№ закупки: 439225
Название закупки: Закупка продуктов питания
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:130000
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 19.05.2026 14:05:41
Дата начала приема предложений: 19.05.2026 14:10:00
Дата окончания приема предложений: 29.05.2026 14:10:00
Информация об организаторе и закупающей организации:
ГУОД "Ясли-сад №84" ИНН: 030029421
Заказчик :
ГУОД "Ясли-сад №84" ИНН: 030029421
№ лота: 867230-ОЛ-ОК1
| Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
|---|---|---|---|
| 5377933 | Йогурт фруктовый | Йогурт фруктовый жирность 2,5 % в стаканчиках по 350 г | 700 |
| 5377931 | Шоколадный конфет | Шоколадный конфет, с ореховой начинкой | 700 |
| 5377871 | Морковь | Морковь свежая, урожай весенний | 350 |
| 5377848 | Повидло | Повидло яблочное с сахаром, 2-х литровой банке | 96 |
| 5377846 | Мясо говядина | Мясо говядина свежее с костями | 140 |
| 5377845 | Мясо куриное | Мясо куриное, цельные тушки | 100 |
| 5377844 | Колбаса вареная | Колбаса вареная говяжья | 100 |
| 5377843 | Сосиски | Сосиски вареные куриные, вес 400 грамм. | 192 |
| 5377837 | Сгущенное молоко | Сгущенное молоко, вес 900 грамм, жирность 8,5 % | 60 |
| 5377835 | Приправа | Приправа универсальная, вес 100 гр. | 120 |
| 5377829 | Печенье сладкое | Печенье рассыпчатое с сахаром | 103 |
| 5377825 | Яйцо | Яйцо куриное | 1800 |
| 5377823 | Соль | Соль пищевая, йодированная | 4 |
| 5377821 | Чай чёрный | Чай черный рассыпной | 10 |
| 5377819 | Томатное пюре | Томатная паста в жестяных банках по 800 гр. | 60 |
| 5377817 | Масло сливочное | Масло сливочное, жирность 82% | 150 |
| 5377815 | Масло растительное местное | Масло растительное подсолнечное в 5 литровых пластиковых бутылках | 180 |
| 5377813 | Фасоль | Фасоль обыкновенная, красная | 200 |
| 5377812 | Пшеничная мука | Мука пшеничная первого сорта | 100 |
| 5377811 | Сахар | Сахар песок, белый | 400 |
| 5377810 | Крупа манная | Крупа манная | 200 |
| 5377808 | Чечевица | Чечевица пищевая, цвет зелено-коричневый | 150 |
| 5377807 | Крупа Маш | Крупа Маш, бобы зеленого цвета | 150 |
| 5377806 | Дробленый горох | Горох дробленый, желтого цвета | 200 |
| 5377803 | Крупа гречневая | Крупа гречневая | 300 |
| 5377802 | Рис | Рис шлифованный, кругло-зерный, белый | 300 |
| 5377800 | Макароны трубчатые | Макароны трубчатые из твердых сортов пшеницы | 600 |
| 5377798 | Тыква | Тыква свежая, среднеплодная | 300 |
| 5377796 | Свёкла | Свекла красная | 150 |
| 5377793 | Капуста | Капуста белокочанная свежая | 200 |
| 5377789 | Лук | Лук репчатый, свежий, урожай осенний-весенний | 700 |
| 5377787 | Картофель | Картофель свежий, среднеплодный, осенний-весенний урожай, сорт белый | 1500 |
| № | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ООО "ЯСМИР" ИНН: 040060622 Душанбе, р-н И.Сомони, Р.Набиев, 343/2 |
2026-05-25 14:23:44 | 32 | 120074 |
| № | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
|---|
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |