№ закупки: 438043
Название закупки: Закупка продуктов питания
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:896970
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 16.04.2026 18:16:48
Дата начала приема предложений: 16.04.2026 18:30:00
Дата окончания приема предложений: 26.04.2026 18:30:00
Информация об организаторе и закупающей организации:
Государственное образовательное учреждение Лицей 3 для одаренных детей города Душанбе ИНН: 020019928
Заказчик :
Государственное образовательное учреждение Лицей 3 для одаренных детей города Душанбе ИНН: 020019928
№ лота: 866139-ОЛ-ОК1
| Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
|---|---|---|---|
| 5349988 | Сливочное масло | Сливочное масло жирность 85% | 900 |
| 5350020 | Пшеничная мука | Пшеничная мука, первого сорта | 100 |
| 5350073 | Рис | Рис длинно зернистый, первый сорт, шлифованный | 1200 |
| 5350126 | Замороженная рыба | Замороженная рыба (хек) без головы, потрошенная | 1600 |
| 5350134 | Мясо говяжье | Мясо говядина, свежее с костями | 2800 |
| 5350133 | Куриное филе | Куриное филе замороженное | 1700 |
| 5350131 | Куриное мясо | Куриное мясо, голень замороженная. | 1700 |
| 5350119 | Сахар песок рафинированный | Сахар песок рафинированный, в мешках по 50 кг. | 1500 |
| 5350113 | Черный чай | Черный чай: тип листовой; вид рассыпной; сорт первый. | 50 |
| 5350111 | Дробленый горох | Горох дробленый, шелушенный, цвет желтый | 100 |
| 5350108 | Перловая крупа | Перловая крупа, первого сорта | 200 |
| 5350105 | Маш | Маш, бобы зелёного цвета | 350 |
| 5350103 | Чечевица | Чечевица очищенная, зелёно-коричневого цвета, первого сорта | 400 |
| 5350101 | Фасоль | Фасоль красная обыкновенная, первого сорта | 200 |
| 5350100 | Горох нут | Горох нут очищенный, цвет желтый, сорт первый | 100 |
| 5350069 | Рис | Рис шлифованный, кругло-зернистый, белый | 600 |
| 5350036 | Макаронные изделия | Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы | 1200 |
| 5350030 | Вермишель | Вермишель изделия из твердых сортов пшеницы первого сорта | 300 |
| 5350025 | Крупа гречневая | Крупа гречневая ядрица (цельное зерно гречки) | 1200 |
| 5350017 | Сушеные фрукты | Сушеные фрукты из яблок, абрикоса, вишни, шиповника | 400 |
| 5349969 | Масло растительное рафинированное | Масло растительное рафинированное подсолнечное в 5 литровых бутылках | 800 |
| 5349966 | Томатная паста | Томатная паста кулинарная в 1 литровой стеклянной банке | 100 |
| 5349962 | Овсяные хлопья | Овсяные хлопья (геркулес) первого сорта, цельные | 70 |
| 5349953 | Крупа манная | Крупа манная первого сорта маркировка "М" | 50 |
| 5349947 | Сметана | Сметана жирность 20% весовая | 300 |
| 5349936 | Свежий творог | Свежий творог жирностью 5% весовой | 200 |
| 5349932 | Помидоры | Помидоры свежие, цвет красный | 1800 |
| 5349929 | Огурцы | Огурцы свежие средне-плодные | 1400 |
| 5349927 | Капуста белокочанная | Капуста белокочанная свежая | 1200 |
| 5349924 | Свекла | Свекла свежая, столовая, красная | 1200 |
| 5349923 | Лук | Лук свежий репчатый, урожай весенний-осенний | 1200 |
| 5349633 | Картофель | Картофель свежий, сорт красный, урожай осенний-весенний | 7600 |
| 5349630 | Морковь | Морковь свежая, размер плода средний | 3500 |
| 5349628 | Соленые огурцы | Соленые огурцы маринованные, в 1 литровых стеклянных банках | 300 |
| 5349607 | Сухое молоко | Сухое молоко в пачках по 500 грамм, жирность 28%. | 400 |
| 5349596 | Зелень | Зелень свежая (укроп, кинза, петрушка, салатный лист, лук зеленый, базилик) | 400 |
| 5349388 | Хлеб пшеничный | Хлеб белый пшеничный первого сорта 500 гр | 26500 |
| 5349385 | Соль пищевая йодированная | Соль пищевая йодированная (крупная) | 250 |
| № | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ООО "ПЕШРАВИ ИСТИҚЛОЛ" ИНН: 180018586 Хатлонская область, г.Куляб, Чумъа Али, б/н |
2026-04-24 17:49:32 | 38 | 967695 |
| 2 |
ООО "ҚОСИМИЁНИ АЛИ" ИНН: 040067130 Душанбе, р-н Сино, Испечак, 8, 17 |
2026-04-25 10:43:30 | 38 | 869272.5 |
| № | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
|---|
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |