№ закупки: 439195
Название закупки: Закупка продуктов питания
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:160000
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 19.05.2026 14:19:51
Дата начала приема предложений: 19.05.2026 14:20:00
Дата окончания приема предложений: 29.05.2026 14:20:00
Информация об организаторе и закупающей организации:
Государственное дошкольное учебное учреждение детский сад №129 ИНН: 030029416
Заказчик :
Государственное дошкольное учебное учреждение детский сад №129 ИНН: 030029416
№ лота: 867208-ОЛ-ОК1
| Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
|---|---|---|---|
| 5372904 | Мясо птицы домашней прочее | Мясо куриное цельные тушки | 200 |
| 5373003 | Сыр | Сыр полутвёрдый, жирность 40%. | 128 |
| 5373021 | Арбуз | Арбуз, свежий красный | 400 |
| 5373018 | Перец болгарский | Перец сладкий свежий болгарский | 100 |
| 5373015 | Огурцы свежие | Огурцы свежие | 100 |
| 5373013 | Помидоры | Помидоры свежие красные | 100 |
| 5373010 | Яблоко | Яблоки свежие, желто-красные | 100 |
| 5373008 | Слива | Слива домашняя, красная, свежая | 110 |
| 5373007 | Перловая крупа | Крупа перловая | 200 |
| 5373004 | Сгущенное молоко | Сгущенное молоко, вес: 800 грамм., в пластиковых бутылках, жирность 8.5 % | 144 |
| 5373001 | Повидло яблочное | Повидло яблочное с сахаром | 84 |
| 5372999 | Пшеничная мука | Мука пшеничная первого сорта | 250 |
| 5372997 | Томатная паста | Томатная паста в стеклянных банках, по 2 литра | 100 |
| 5372995 | Приправа универсальная | Приправа для блюд универсальная, порошковая, куриная в пачке, вес: 90 грамм. | 196 |
| 5372993 | Пряник | Пряник глазированный, без начинки | 150 |
| 5372990 | Фасоль | Фасоль обыкновенная, сорт красный | 225 |
| 5372989 | Соль пищевая йодированная | Соль пищевая, йодированная | 202 |
| 5372987 | Сухое молоко | Сухое молоко, жирность: 28% | 150 |
| 5372984 | Сосиски говяжьи | Колбаса говяжья, вареная | 180 |
| 5372981 | Маш | Крупа Маш, бобы зеленого цвета. | 180 |
| 5372968 | Чечевица | Чечевица пищевая, цвет коричнево-зеленый | 200 |
| 5372964 | Горох дробленный | Горох дроблёный, желтого цвета | 250 |
| 5372961 | Чай | Черный чай рассыпной | 35 |
| 5372959 | Капуста | Капуста белокочанная свежая | 120 |
| 5372956 | Свекла | Свекла красная свежая | 120 |
| 5372952 | Морковь | Морковь свежая, урожай весенний | 400 |
| 5372948 | Лук | Лук репчатый свежий, урожай весенний | 800 |
| 5372945 | Картофель | Картофель свежий, сорт красный, урожай весенний | 1500 |
| 5372943 | Крупа манная | Крупа манная | 300 |
| 5372941 | Масло растительное | Масло растительное подсолнечное, в 5 литровых пластиковых бутылках | 200 |
| 5372934 | Сладкое печенье | Печенье рассыпчатое с сахаром | 200 |
| 5372931 | Сахар | Сахар песок, белый | 400 |
| 5372928 | Сосиски куриные | Сосиски куриные, в пачках по 40 гр. | 192 |
| 5372926 | Макаронные изделия | Макароны в форме спирали из твердых сортов пшеницы | 425 |
| 5372923 | Крупа гречневая | Крупа гречневая | 250 |
| 5372921 | Рис | Рис шлифованный, длиннозерный, белый первого сорта | 250 |
| 5372918 | Масло сливочное | Масло сливочное, жирность: 72: | 130 |
| 5372912 | Яйцо | Яйцо куриное | 1800 |
| 5372908 | Мясо говядина | Мясо говядина свежее с костями | 100 |
| № | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ООО "ЯСМИР" ИНН: 040060622 Душанбе, р-н И.Сомони, Р.Набиев, 343/2 |
2026-05-25 14:22:40 | 39 | 149007 |
| 2 |
ООО "НАМУНАСОЗ" ИНН: 160008795 ТАДЖИКИСТАН, р-н Шахринав, И.Сомони, б-н |
2026-05-28 10:23:24 | 39 | 155926 |
| № | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
|---|
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |