№ закупки: 439252
Название закупки: Закупка бытовая техника, и мебель для нужд Государственного учреждения администрации свободной экономической зоны Согдийской области
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:1300000
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 19.05.2026 17:05:17
Дата начала приема предложений: 19.05.2026 17:10:55
Дата окончания приема предложений: 29.05.2026 17:10:55
Информация об организаторе и закупающей организации:
Государственное административное управления свободной экономической зоны "Сугд" ИНН: 510022102
Заказчик :
Государственное административное управления свободной экономической зоны "Сугд" ИНН: 510022102
№ лота: 867256-ОЛ-ОК1
| Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
|---|---|---|---|
| 5351787 | Подставка для телевизора | Подставка для телевизора Металлическая или деревянная, универсальная, диагональ ТВ 32–65 дюймов, VESA 200×100–400×400 мм, нагрузка до 40–60 кг, высота регулируемая 50–120 см, поворот 30–90°, наклон ±10–15°, кабель-канал, полки для приставок/аудио, ножки/колонна устойчивые, чёрный/серый/дерево, вес 5–12 кг, сборка простая. | 8 |
| 5351785 | Газонокосилка дизельная | Газонокосилка дизельная Двигатель четырехтактный OHV, объем 146 см³, мощность до 3,5 л.с., максимальный крутящий момент 7 Нм при 3000 об/мин, ширина кошения 40–46 см, высота кошения 25–75 мм (5–7 уровней), центральная регулировка высоты, привод на колеса, самоходная, скорость движения 3–4,5 км/ч, сбор травы в травосборник 40–50 л, мульчирование, боковой/задний выброс, стальной корпус, диаметр колес передние 200 мм, задние 280 мм, складная рукоятка, вес 28–32 кг, топливо дизельное, расход 0,8–1,2 л/ч, объем бака 1,5–2 л, для участков до 1000–1500 м². | 2 |
| 5351638 | Телевизор | Телевизор 63 дюйма тип операционной системы Тесен, максимальное разрешение 4К ULTRA HD 3840x2160, кристаллический процессор 4К,технология изображение Motion Xcelerator | 1 |
| 5351637 | Телевизор | Телевизор 43 дюйма тип операционной системы Тесен, максимальное разрешение 4К ULTRA HD 3840x2160, кристаллический процессор 4К,технология изображение Motion Xcelerator | 7 |
| 5351636 | Кондиционер | Кондиционер мощность 24BTU, тип компрессора INVERTER, площадь охлаждение до 80м2, расход электроэнергии 1.8-2.4кВт/ч | 2 |
| 5351635 | Кондиционер | Кондиционер стоячий, колонная сплит-система мощность 60BTU площади охлаждение до 180м2, расход электроэнергии 5.5кВт/ч, тип хладагента R410, | 5 |
| 5351634 | Плита | Плита 4-х конфорочный из нержавеющей стали размер 1050*835*880 | 1 |
| 5351632 | Термопот | Термопот мощность 2500 вт для нагрева воды температурный режим: от 30 до 95 С из нержавеющей стали 50 л (1110×500×1530 мм) | 1 |
| № | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ООО "Меъмори Муосир" ИНН: 510041897 Согдийская область, г.Худжанд, улица Камоли Худжанди, 2, 2 |
2026-05-29 10:03:25 | 8 | 221192.95 |
| 2 |
ООО "ПАРВОЗ СОХТМОН" ИНН: 510047872 ТАДЖИКИСТАН, Худжанд, м. Тамбури, 32 |
2026-05-29 10:21:22 | 8 | 228418.4 |
| 3 |
ООО "Некбахтчон" ИНН: 520005981 Согдийская область, Айнинский р-н, Джамоат Айни, Село Хушекат, б/н |
2026-05-29 10:22:54 | 8 | 230749.2 |
| 4 |
ООО "БУНЁДКОРИ ИСТИКЛОЛ" ИНН: 510048762 Согдийская область, г.Худжанд, 19- мкр, б-н |
2026-05-29 10:38:38 | 8 | 230283.04 |
| 5 |
ООО "Нигина" район Шахристан ИНН: 650000663 Согдийская область, Шахристанский р-н, Село Шахристан, - |
2026-05-29 10:39:03 | 8 | 230749.2 |
| № | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
|---|
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Да |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Да |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Да |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Да |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Да |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
№ лота: 867255-ОЛ-ОК1
| Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
|---|---|---|---|
| 5351817 | Стол | Стол президиума из МДФ (глянцевый) 4000×900×800 мм | 1 |
| 5351815 | Прикроватная тумбочка | Прикроватная тумбочка из ЛДСП кромка из ПВХ размер 600*00*400 | 4 |
| 5351784 | Диван мягкий | Диван уголок мягкий металлическая каркас и поролон и кожзаменитель 4000*950*750 | 3 |
| 5351783 | Диван мягкий | Диван мягкий 2200*950*750 металлическая каркас и поролон и кожзаменитель | 6 |
| 5351782 | Кресло офисное | Кресло офисное, для руководителя эко кожа обивочный материал изготовленный на основе из 75% полиэфира и 25% хлопка, покрытой 100% полиуретаном | 1 |
| 5351781 | Кресло офисное | Кресло офисное, материал обивки ткань черный свет, соединительный механизм перманент | 5 |
| 5351644 | Кресло офисное | Кресло офисное, материал обивки Эко кожа, крестовина пластик-полиамид | 5 |
| 5351643 | Кресло офисное | Кресло офисное, материал обивки поролон, без роликовые | 6 |
| 5351642 | Кресло офисное | Кресло офисное, обивочный материал эко кожа, механизм качание Топ-ган | 3 |
| 5351641 | Кресло офисное | Кресло офисное, материал обивки кожзаменитель, без роликовые | 15 |
| 5351640 | Кресло офисное | Кресло офисное, материал обивки ткань С, подлокотники литые пластиковые | 35 |
| 5351639 | Кресло офисное | Кресло офисное, с роликами, материал обивки Эко кожа | 8 |
| 5351631 | Стол | Стол производственный из нержавеющей стали размер 1045*530*885 | 1 |
| 5351629 | Стеллаж | Стеллаж 4-х ярусный из нержавеющей стали размер 1110*500*1530 | 1 |
| 5351627 | Стол | Стол производственный из нержавеющей стали размер 1105*600*885 | 1 |
| 5351626 | Стол | Стол производственный из нержавеющей стали размер 1170*830*885 | 2 |
| 5351625 | Мойка | Мойка 2-х секционная из нержавеющей стали размер 1010*6009*885 | 1 |
| 5351624 | Стол | Стол для мучных изделий из нержавеющей стали размер 1800*700*885 | 1 |
| 5351623 | Мойка | Мойка 1-но секционная из нержавеющей стали размер 510*600*885 | 1 |
| 5351622 | Тумбочка | Тумбочка 2-х дверная из МДФ глянцевая размер 1000*800*400 | 1 |
| 5351621 | Шкаф | Шкаф руководителя 5-дверный с одной стеклянной дверью из МДФ (глянцевый) 1600×2100×400 мм | 1 |
| 5351620 | Стол | Стол руководителя из МДФ (глянцевый) с приставкой 2000×2500×750 | 1 |
| 5351619 | Кресло мягкое | Кресло мягкое театральное для актового зала (с металлическим каркасом) | 210 |
| 5351617 | Шкаф | Шкаф купе для одежды из ЛДСП, кромка из ПВХ размер 1600*2100*600 | 2 |
| 5351616 | Кровать | Кровать двухспальная с матрасам из ЛДСП кромка из ПВХ размер 2000*1700*965 | 1 |
| 5351615 | Кровать | Кровать односпальная с матрасам из ЛДСП кромка из ПВХ размер 2000*1000*965 | 4 |
| 5351614 | Трибуна | Трибуна из МДФ глянцевая размер 1200*700*400 | 1 |
| 5351613 | Стенд показательный | Стенд показательный из ЛДСП кромка ПВХ размер 1200*700*400 | 6 |
| 5351611 | Регистрационный стол | Регистрационный стол из ЛДСП с кромкой ПВХ и стеклом (1600×1400×1100 мм) | 8 |
| 5351610 | Шкаф | Шкаф руководителя 5-ти дверная из ЛДСП кромка ПВХ размер 2000*2100*400 | 3 |
| 5351609 | Стол | Стол руководителя из ЛДСП размер 2000*2300*750 | 3 |
| 5351608 | Стол | Стол совещание из ЛДСП размер 6000*1700*750 | 1 |
| 5351607 | Стол | Стол совещание из ЛДСП размер 2500*1100*750 | 1 |
| 5351606 | Стол | Стол совещание из ЛДСП размер 3450*1700*750 | 1 |
| 5351605 | Журнальный столик | Журнальный столик из ЛДСП размер 1200*600*750 | 4 |
| 5351604 | Шкаф | Шкаф гардероб из ЛДСП кромка ПВХ размер 1800*1200*600 | 8 |
| 5351603 | Шкаф | Шкаф 2-дверная глухой из ЛДСП кромка ПВХ размер 2100*800*400 | 2 |
| 5351602 | Шкаф | Шкаф 2-дверная стекялнная из ЛДСП кромка ПВХ размер 2100*800*400 | 20 |
| 5351601 | Стол угловой | Стол угловой из ЛДСП кромка ПВХ размер 1300*1300*750 | 3 |
| 5351600 | Стол однотумбовый | Стол однотумбовый из ЛДСП кромка ПВХ размер 1300*600*750 | 16 |
| № | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ООО "Меъмори Муосир" ИНН: 510041897 Согдийская область, г.Худжанд, улица Камоли Худжанди, 2, 2 |
2026-05-29 10:03:25 | 40 | 1012507.08 |
| 2 |
ООО "ПАРВОЗ СОХТМОН" ИНН: 510047872 ТАДЖИКИСТАН, Худжанд, м. Тамбури, 32 |
2026-05-29 10:21:22 | 40 | 1045581.6 |
| 3 |
ООО "Некбахтчон" ИНН: 520005981 Согдийская область, Айнинский р-н, Джамоат Айни, Село Хушекат, б/н |
2026-05-29 10:22:54 | 40 | 1056250.8 |
| 4 |
ООО "БУНЁДКОРИ ИСТИКЛОЛ" ИНН: 510048762 Согдийская область, г.Худжанд, 19- мкр, б-н |
2026-05-29 10:38:38 | 40 | 1054116.96 |
| 5 |
ООО "Нигина" район Шахристан ИНН: 650000663 Согдийская область, Шахристанский р-н, Село Шахристан, - |
2026-05-29 10:39:03 | 40 | 1056250.8 |
| № | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
|---|
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Да |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Да |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Да |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Да |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Да |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |