№ закупки: 438041
Название закупки: Закупка продуктов питания
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:122390
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 16.04.2026 16:54:58
Дата начала приема предложений: 16.04.2026 16:55:00
Дата окончания приема предложений: 27.04.2026 11:00:00
Информация об организаторе и закупающей организации:
Государственное учреждение дошкольное образовательное учреждение ясли сад № 64 района Шохмансур ИНН: 010097655
Заказчик :
Государственное учреждение дошкольное образовательное учреждение ясли сад № 64 района Шохмансур ИНН: 010097655
№ лота: 866136-ОЛ-ОК1
| Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
|---|---|---|---|
| 5337533 | Сгущенное молоко | Сгущенное молоко, жирность 8,5%, вес 480 грамм. | 150 |
| 5337531 | Овсяные хлопья (геркулес) | Овсяные хлопья (геркулес): первый сорт | 100 |
| 5337529 | Пшеничная мука | Пшеничная мука, сорт первый | 250 |
| 5337528 | Вишня | Вишня красная свежая | 60 |
| 5337526 | Яблоки | Яблоки свежие, сорта желто-красные | 60 |
| 5337525 | Яйцо куриное | Яйцо куриное, свежее, фабричное | 600 |
| 5337523 | Репа | Репа, свежая средне плодная | 60 |
| 5337520 | Огурцы | Огурцы длинно плодные, свежие. | 40 |
| 5337518 | Помидоры | Помидор среднеплодный, свежий, цвет красный | 40 |
| 5337517 | Перец болгарский | Перец болгарский свежий (сладкий) красного и зелёного цвета | 50 |
| 5337515 | Свекла | Свекла красная свежая, сорт столовая | 150 |
| 5337514 | Капуста белокочанная | Капуста белокочанная, свежая | 150 |
| 5337513 | Морковь | Морковь свежая, цвет оранжевый, размер плода средний | 1000 |
| 5337512 | Лук | Лук репчатый, свежий | 1000 |
| 5337511 | Картофель | Картофель свежий, урожай осенний-весенний | 1000 |
| 5337509 | Сладкое печенье | Печенье сладкое, рассыпчатое с сахаром. | 120 |
| 5337508 | Соль пищевая йодированная | Соль пищевая йодированная | 200 |
| 5337506 | Томатная паста | Томатная паста в 1 литровых стеклянных банках | 120 |
| 5337505 | Мясо говяжье | Мясо говядина свежее с костями | 60 |
| 5337503 | Куриное мясо | Куриное мясо, цельные тушки | 150 |
| 5337501 | Сосиски | Сосиски куриные молочные | 100 |
| 5337499 | Колбаса варённая | Колбаса варёная из куриного мяса | 100 |
| 5337497 | Сыр | Сыр полутвердый, жирность 45% из натурального молока | 120 |
| 5337490 | Вермишель | Вермишель яичная, из твёрдых сортов пшеницы | 250 |
| 5337488 | Макаронные изделия | Макаронные изделия из твёрдых сорт пшеницы | 250 |
| 5337486 | Крупа гречневая | Крупа гречневая очищенная, первого сорта, цвет коричневый | 200 |
| 5337484 | Крупа пшенная | Крупа пшено (арзан) первого сорта | 200 |
| 5337483 | Перловая крупа | Перловая крупа, шелушённая, первого сорта | 250 |
| 5337481 | Дробленый горох | Горох дробленый, желтый | 250 |
| 5337479 | Фасоль | Фасоль цельная, цвет красный, сорт первый | 200 |
| 5337477 | Маш | Маш очищенный, зелёный, круглозернистый, первого сорта | 200 |
| 5337476 | Чечевица | Чечевица пищевая, зелёно-коричневого цвета | 250 |
| 5337474 | Рис | Рис шлифованный, длинно-зернистый, белый | 250 |
| 5337472 | Сахар песок рафинированный | Сахар песок рафинированный в мешках по 50 кг | 200 |
| 5337492 | Спред растительно-жировой | Спред растительно-жировой, жирность 72% | 120 |
| 5337507 | Яблочный сок | Яблочный сок с мякотью, в стеклянных банках по 2 литра | 100 |
| 5337510 | Пряники глазированные | Пряники глазированные без начинки, фасованные по 850-1000 грамм. | 120 |
| 5337521 | Баклажаны свежие | Баклажаны свежие среднего плода | 40 |
| № | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ООО "ҶИЛЛОИ ҲАДАФ" ИНН: 180019195 Хатлонская область, г.Куляб, Х.Назаров, б/н |
2026-04-27 09:16:10 | 38 | 122390 |
| 2 |
ООО "Самар Бунёд " ИНН: 010109672 Душанбе, Р-н Шохмансур, Бухоро, 33 |
2026-04-27 10:56:22 | 38 | 154660 |
| № | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
|---|
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |