№ закупки: 438639
Название закупки: Закупка лекарственных средств и медицинских принадлежностей для нужд Центральной районной больницы Бабаджан Гафуровского района
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:1050000
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 04.05.2026 10:01:21
Дата начала приема предложений: 04.05.2026 10:05:00
Дата окончания приема предложений: 14.05.2026 10:05:00
Информация об организаторе и закупающей организации:
Центральная районная больница Бабаджан Гафурова ИНН: 630002527
Заказчик :
Центральная районная больница Бабаджан Гафурова ИНН: 630002527
№ лота: 866683-ОЛ-ОК1
| Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
|---|---|---|---|
| 5355489 | Лонгокаин | Лонгокаин 5 мг/мл раствор по 5 мл в ампулах | 1000 |
| 5355488 | Фентанил | Фентанил 0,005% раствор по 2 мл в ампулах | 1000 |
| 5355486 | Дитилин | Дитилин 2% раствор по 5 мл в ампулах | 500 |
| 5355476 | Ардуан | Ардуан лиофилизат 4 мг с растворителем по 2 мл | 1000 |
| 5355472 | Сибазон | Сибазон 0,5% раствор по 2 мл | 2000 |
| 5355468 | Эуфиллин | Эуфиллин 2,4% раствор по 10 мл | 1000 |
| 5355467 | Эритромицин | Эритромицин глазная мазь 10000ЕД/г по 10г | 100 |
| 5355466 | Энам | Энам таблетки по 5 мг | 2000 |
| 5355464 | Эналоприл | Эналоприл таблетки по 5 мг | 1500 |
| 5355438 | Шприц | Шприц 5 мл | 30000 |
| 5355437 | Шприц | Шприц 2 мл | 20000 |
| 5355432 | Шприц | Шприц 20 мл | 1000 |
| 5355428 | Шприц | Шприц 10 мл | 10000 |
| 5355425 | Ципрофлоксацин | Ципрофлоксацин глазные/ушные капли 0,3% по 5 мл во флаконах | 200 |
| 5354932 | Цефтриаксон | Цефтриаксон порошок по 1 г во флаконах | 4000 |
| 5354931 | Хирургическая лезвия | Хирургическая лезвия №22 G | 1000 |
| 5354930 | Фуросемид | Фуросемид 1% раствор по 2 мл в ампулах | 500 |
| 5354929 | Фолиевая кислота | Фолиевая кислота таблетки по 0,001 г | 2000 |
| 5354928 | Ферроплекс | Ферроплекс капсулы | 1900 |
| 5354455 | Тромбо АСС | Тромбо АСС таблетки по 100 мг | 5000 |
| 5354454 | Трентал | Трентал 20 мг/мл раствор по 5 мл в ампулах | 500 |
| 5354453 | Тауфон | Тауфон 4% глазные капли по 10 мл во флаконах | 600 |
| 5354452 | Супрастин | Супрастин 2% раствор по 1 мл в ампулах | 200 |
| 5354451 | Спинамельная игла | Спинамельная игла, размер 23 | 500 |
| 5354450 | Система для переливании инфузионных растворов | Система для переливании инфузионных растворов, одноразовая, стерильная | 10000 |
| 5354449 | Рингер | Рингер раствор по 500 мл во флаконах | 4000 |
| 5354448 | Рингер | Рингер раствор по 250 мл во флаконах | 4000 |
| 5354447 | Рибоксин | Рибоксин 2% раствор по 10 мл в ампулах | 5000 |
| 5354446 | Реосорбилакт | Реосорбилакт раствор по 200 мл | 100 |
| 5354432 | Прозерин | Прозерин 0,05% раствор по 1 мл в ампулах | 500 |
| 5354431 | Платифиллина | Платифиллина раствор по 1 мл в ампулах | 1000 |
| 5353018 | Пирацетам | Пирацетам 20% раствор по 5 мл в ампулах | 4200 |
| 5353014 | Перчатки стерильные | Перчатки стерильные хирургические, размер 7,5 | 8000 |
| 5353012 | Персен день | Персен день таблетки по 70 мг | 1000 |
| 5353011 | Перекись водорода | Перекись водорода 3% раствор по 100 мл | 500 |
| 5353010 | Парацетамол | Парацетамол таблетки по 500 мг | 5000 |
| 5353009 | Омепаразол | Омепаразол капсулы по 20 мг | 2000 |
| 5353007 | Ношбрен | Ношбрен 40мг/2мл раствор по 2 мл в ампулах | 1000 |
| 5353005 | Нитрогранулонг | Нитрогранулонг таблетки по 2,9 мг | 1000 |
| 5353004 | Никотиновая кислота | Никотиновая кислота 1% раствор по 1 мл в ампулах | 5000 |
| 5353003 | Натрия хлорид | Натрия хлорид 0,9% раствор по 10 мл | 3000 |
| 5353001 | Натрия хлорид | Натрия хлорид 0,9% раствор по 500 мл | 2000 |
| 5353000 | Натрия хлорид | Натрия хлорид 0,9% раствор по 200 мл | 5000 |
| 5352999 | Перчатки нестерильные | Перчатки нестерильные №100 | 20 |
| 5352998 | Мидокалм | Мидокалм таблетки по 150 мг | 600 |
| 5352996 | Мидокалм | Мидокалм 10% раствор по 1 мл в ампулах | 300 |
| 5352994 | Метформин | Метформин таблетки по 500 мг | 500 |
| 5352993 | Метрал | Метрал 500 мг раствор по 100 мл | 3000 |
| 5352986 | Магния сульфат | Магния сульфат 25% раствор по 10 мл | 3000 |
| 5352983 | Лозартан | Лозартан таблетки по 100 мг | 2000 |
| 5352982 | Лидокаин | Лидокаин 2% раствор по 2 мл | 1000 |
| 5352980 | Лидаза | Лидаза раствор по 64ЕД по 5 мл | 500 |
| 5352978 | Лейкопластырь | Лейкопластырь бумажный, размер 2,5х5 см | 3000 |
| 5352971 | Левомеколь | Левомеколь мазь 40 г | 300 |
| 5352970 | Марля медицинская | Марля медицинская, ширина 90 см | 10000 |
| 5352969 | ККБ | ККБ амп по 50 мг 2 мл в ампулах | 300 |
| 5352968 | Квамател | Квамател таблетки по 20 мг | 5000 |
| 5352967 | Игла кануля | Игла кануля, размер G24 | 200 |
| 5352966 | Игла кануля | Игла кануля, размер G22 | 200 |
| 5352965 | Игла кануля | Игла кануля, размер G18 | 500 |
| 5352964 | Калия хлорид | Калия хлорид 4% раствор по 10 мл | 3000 |
| 5352963 | Кавинтон | Кавинтон 10 мг раствор по 5 мл | 300 |
| 5352961 | Кавинтон | Кавинтон 10 мг раствор по 2 мл | 500 |
| 5352960 | Инсулин Хумодар | Инсулин Хумодар 100 МЕ/мл по 10 мл раствор для инъекций | 20 |
| 5352959 | Ибупрофен | Ибупрофен таблетки по 200 мг | 1000 |
| 5352958 | Желофузин | Желофузин раствор по 500 мл | 20 |
| 5352956 | Димедрол | Димедрол 1% раствор по 1 мл | 5000 |
| 5352953 | Диклофарм | Диклофарм 25 мг/мл раствор по 3 мл в ампулах | 4000 |
| 5352951 | Диакарб | Диакарб таблетки по 250 мг | 300 |
| 5352949 | Диазолин | Диазолин таблетки по 100 мг | 2000 |
| 5352948 | Де-Нол | Де-Нол таблетки по 120 мг | 200 |
| 5352947 | Дексаметазон | Дексаметазон 4 мг/мл раствор по 1 мл в ампулах | 2000 |
| 5352946 | Глюкоза | Глюкоза 5% раствор по 250 мл | 1000 |
| 5352945 | Глюкоза | Глюкоза 10% раствор по 250 мл | 300 |
| 5352944 | Глицин форте | Глицин форте таблетки по 100 мг | 5000 |
| 5352943 | Глицерин | Глицерин свечи 2 мг | 500 |
| 5352942 | Гипотиазид | Гипотиазид таблетки по 25 мг | 2000 |
| 5352941 | Гентамицин сульфат | Гентамицин сульфат 4% раствор по 2 мл в ампулах | 4000 |
| 5352940 | Витамин В комплекс | Витамин В комплекс раствор по 3 мл в ампулах | 5000 |
| 5352923 | Витамин В6 | Витамин В6 раствор по 1 мл в ампулах | 3000 |
| 5352922 | Витамин В2 | Витамин В2 (Рибофлавин) 1% раствор по 1 мл в ампулах | 2000 |
| 5352921 | Витамин В12 | Витамин В12 500 мкг раствор по 1 мл в ампулах | 3000 |
| 5352920 | Витамин В1 | Витамин В1 раствор по 1 мл в ампулах | 3000 |
| 5352919 | Верошпирон | Верошпирон таблетки по 25 мг | 2000 |
| 5352918 | Ватные шарики | Ватные шарики по 100 штук в пачке | 5000 |
| 5352917 | Валерианы экстракт | Валерианы экстракт таблетки по 0,02 г | 2000 |
| 5352916 | Бисопролол | Бисопролол таблетки по 5 мг | 3000 |
| 5352915 | Баралгин | Баралгин 500 мг/мл раствор по 5 мл в ампулах | 1000 |
| 5352914 | АТФ | АТФ 1% раствор по 1 мл в ампулах | 1000 |
| 5352913 | Аторвастатин | Аторвастатин таблетки по 10 мг | 3000 |
| 5352912 | Аскорбиновая кислота | Аскорбиновая кислота 5% раствор по 2 мл в ампулах | 10000 |
| 5352911 | Антисептический раствор | Антисептический раствор 95% 100 мл во флаконах | 3000 |
| 5352910 | Анальгин | Анальгин 50% раствор по 2 мл в ампулах | 5000 |
| 5352909 | Ампициллин сульбактам | Ампициллин сульбактам натриевая соль порошок для инъекции по 1,5 г во флаконах | 5000 |
| 5352908 | Ампициллин | Ампициллин натриевая соль порошок для инъекции по 1 г во флаконах | 5000 |
| 5352907 | Амлодипин | Амлодипин таблетки по 5 мг | 1500 |
| 5352906 | Алоэ экстракт | Алоэ экстракт раствор по 1 мл в ампулах | 500 |
| 5352905 | Актовиген | Актовиген 40 мг/мл раствор 5 мл в ампулах | 500 |
| № | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ООО "Сифат Фарма" ИНН: 020048881 Душанбе, р-н И.Сомони, Пушкина, 81, 7 |
2026-05-14 09:59:41 | 98 | 719595 |
| 2 |
ООО "АРДАМЕД ФАРМА" ИНН: 040039043 Душанбе, р-н Сино, Хисорак, 32, 23 |
2026-05-14 09:59:55 | 98 | 918520 |
| № | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
|---|
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Да |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Да |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Да |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Да |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Да |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Да |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |