№ закупки: 438774
Название закупки: Закупка продуктов питания
Выделенная сумма для закупки (сомони)
:197032
Метод закупки: Открытый конкурс
Дата публикации о закупке: 07.05.2026 09:59:14
Дата начала приема предложений: 07.05.2026 10:30:00
Дата окончания приема предложений: 18.05.2026 10:30:00
Информация об организаторе и закупающей организации:
Государственное образовательное учреждение детский сада №132 ИНН: 030029529
Заказчик :
Государственное образовательное учреждение детский сада №132 ИНН: 030029529
№ лота: 866793-ОЛ-ОК1
| Номер пункта плана | Наименование товара(работы, услуги) | Описание товара (работы, услуги) | Количество |
|---|---|---|---|
| 5371671 | Маргарин эмульсионный жировой | Маргарин эмульсионный жировой, жирность 72%, 40% в пластиковых ведерках, вес: 800 грамм. | 60 |
| 5371676 | Консервированная кукуруза | Консервированная кукуруза в банках по 400 гр. | 50 |
| 5371673 | Зеленый горошек | Консервированный зеленый горошек вес: в банке 400 гр | 50 |
| 5371665 | Смесь пряных трав | Приправа для блюд в пачке по 90гр | 120 |
| 5371663 | Сухое молоко | Сухое молоко, жирность 28% | 150 |
| 5371661 | Фасоль красная | Фасоль обыкновенная, сорт красный | 300 |
| 5371660 | Горох | Горох дробленный, желтого цвета | 400 |
| 5371658 | Морковь | Морковь свежая, урожай осенний, весенний | 400 |
| 5370121 | Гречневая крупа | Крупа гречневая | 400 |
| 5370120 | Мясо говядина | Мясо говядина с костями | 160 |
| 5370119 | Яйцо | Яйцо куриное | 2160 |
| 5370117 | Куриное мясо | Мясо куриное цельные тушки | 200 |
| 5370116 | Сосиски | Сосиски вареные, куриные, вес: 400 грамм. | 192 |
| 5370114 | Колбаса | Колбаса вареная говяжья | 200 |
| 5370113 | Сыр | Сыр полутвердый, жирность 40%. | 192 |
| 5370111 | Пряник | Пряники глазированные | 150 |
| 5370110 | Печенье сладкое | Печенье рассыпчатое с сахаром | 180 |
| 5370109 | Сгущенное молоко | Сгущенное молоко, жирность 8,5 %, вес 800 грамм. | 144 |
| 5370102 | Соль | Соль пищевая, йодированная | 204 |
| 5370101 | Томатная паста | Паста томатная, кулинарная, в консервированной банке по 2 литра | 72 |
| 5370100 | Перловая крупа | Крупа перловая | 250 |
| 5370096 | Маш | Крупа маш, бобы зеленого цвета | 150 |
| 5370095 | Рис | Рис шлифованный, кругло-зернистый, белый | 450 |
| 5370094 | Чечевица | Чечевица пищевая, цвет коричнево-зеленый | 200 |
| 5370091 | Крупа манная | Крупа манная | 200 |
| 5370090 | Овсяные хлопья | Овсяные хлопья | 200 |
| 5370088 | Масло подсолнечное рафинированное | Масло растительное, подсолнечное, рафинированное, в 5 литровых бутылках | 300 |
| 5370087 | Масло сливочное | Масло сливочное, жирность 82% | 180 |
| 5370084 | Сахар | Сахар песок, белый | 400 |
| 5370082 | Пшеничная мука | Пшеничная мука сорт первый | 200 |
| 5370081 | Свекла | Свекла красная | 190 |
| 5370078 | Чай | Чай чёрный, листовой | 30 |
| 5370075 | Повидло | Повидло яблочное, в стеклянных банках по 2 литра | 84 |
| 5370074 | Тыква | Тыква свежая | 300 |
| 5370057 | Капуста белокочанная | Капуста белокочанная, сорт белый, урожай осенний, весенний | 150 |
| 5370055 | Лук | Лук репчатый, свежий, урожай весенний | 800 |
| 5370054 | Картофель | Картофель свежий, сорт красный, урожай весенний | 1850 |
| 5370050 | Макароны трубчатые | Макароны трубчатые, из твердых сортов пшеницы | 800 |
| № | Наименование участника | Дата и время представления заявки | Количество позиций | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ООО "ЯСМИР" ИНН: 040060622 Душанбе, р-н И.Сомони, Р.Набиев, 343/2 |
2026-05-12 14:54:19 | 38 | 185224 |
| 2 |
ООО "НАМУНАСОЗ" ИНН: 160008795 ТАДЖИКИСТАН, р-н Шахринав, И.Сомони, б-н |
2026-05-17 12:27:02 | 38 | 190541 |
| № | Наименование участника | ИНН участника | Контактные данные | Дата и время представления заявки | Причина отклонения |
|---|
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |
| № | Наименование документа | Признак наличия |
|---|---|---|
| 1 | Соглашение консорциума | Нет |
| 2 | Техническая спецификация | Да |
| 3 | Проект контракта о государственных закупках | Нет |
| 4 | Краткая справка о предполагаемых основных решениях при выполнении предмета тендера | Нет |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | Нет |
| 6 | Бухгалтерский баланс | Да |
| 7 | Свидетельства, сертификаты, дипломы и другие документы | Нет |
| 8 | Разрешительные документы | Нет |
| 9 | Свидетельство о постановке на учет по НДС | Нет |
| 10 | Гарантийное обеспечение исполнения контракта | Нет |
| 11 | Условия поставки | Да |
| 12 | Гарантийное обеспечение заявки | Нет |
| 13 | Сведения о квалификации Поставщика | Да |
| 14 | Соглашение об участии в закупке | Да |
| 15 | Перечень лотов | Да |
| 16 | Тендерная документация | Нет |