Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Contract card No.030029421/260001/00


Contract items


Lot No. Item No. Plan Item No. Lot name Additional characteristics Unit of measure Quantity Price per unit Total amount Type of procurement item
864646-ОЛ-ОК1
305132 5321640 Маҳсулоти макаронӣ Макаронные изделие из твердых сортов пшеницы Kilograms 400 15.00 6 000.00 Goods
305158 5321653 Шакар Сахар песок, белый Kilograms 300 12.50 3 750.00 Goods
305159 5321650 Наск Чечевица пищевая, цвет зелено-коричневый Kilograms 200 19.00 3 800.00 Goods
305160 5321648 Ярмаи кашки Крупа манная Kilograms 250 14.00 3 500.00 Goods
305161 5321646 Лӯбиё Фасоль обыкновенная, красная Kilograms 200 20.00 4 000.00 Goods
305162 5321644 Ярмаи марҷумак Крупа гречневая Kilograms 300 13.00 3 900.00 Goods
305163 5321642 Рис Рис шлифованный, кругло-зерный, белый Kilograms 300 17.00 5 100.00 Goods
305152 5321668 Тухм Яйцо куриное Piece 1800 1.50 2 700.00 Goods
305133 5321658 Масло сливочное Масло сливочное, жирность 82% Kilograms 150 70.00 10 500.00 Goods
305134 5321670 Маш Маш, бобы зеленого цвета Kilograms 210 20.00 4 200.00 Goods
305135 5321704 Олуи тар Слива свежая Kilograms 100 9.00 900.00 Goods
305136 5321703 Яблоки Яблоки свежие желто-красные Kilograms 100 12.00 1 200.00 Goods
305137 5321701 Помидор Помидоры свежие красные Kilograms 160 18.00 2 880.00 Goods
305138 5321700 Мураббо Повидло яблочное с сахаром Litre (cubic dm) 60 21.00 1 260.00 Goods
305139 5321699 Шири хушк Сухое молоко жирность 28% Kilograms 50 46.00 2 300.00 Goods
305140 5321698 Сгущенное молоко Сгущенное молоко, вес 900 грамм, жирность 8,5 % Conditional can 96 24.00 2 304.00 Goods
305141 5321697 Кулчақанди ширин Печенье рассыпчатое с сахаром Kilograms 200 28.00 5 600.00 Goods
305142 5321696 Капуста Капуста белокочанная свежая Kilograms 100 7.00 700.00 Goods
305143 5321694 Лаблабу Свёкла свежая, красная Kilograms 100 6.00 600.00 Goods
305144 5321693 Сабзи Морковь свежая, урожай весенний Kilograms 300 5.00 1 500.00 Goods
305145 5321692 Пиёз Лук репчатый, свежий, урожай осенний-весенний Kilograms 600 3.50 2 100.00 Goods
305146 5321689 Картошка Картофель свежий, среднеплодный, весенний урожай, сорт белый Kilograms 1000 6.60 6 600.00 Goods
305147 5321686 Сосиски Сосиски вареные куриные, вес 400 грамм. One packet 200 24.00 4 800.00 Goods
305148 5321683 Ҳасиби чушонида Колбаса вареная говяжья Kilograms 150 38.00 5 700.00 Goods
305149 5321679 Гушти гов Мясо говядина свежее с костями Kilograms 80 98.00 7 840.00 Goods
305150 5321675 Дигар маҳсулоти тайёршудаи гӯштӣ (аз ҷумла парранда) Мясо куриное, цельные тушки Kilograms 180 45.00 8 100.00 Goods
305151 5321671 Дробленый горох Горох дробленый, желтого цвета Kilograms 250 12.00 3 000.00 Goods
305153 5321666 Чойи сиёҳ Чай черный рассыпной Kilograms 30 35.00 1 050.00 Goods
305154 5321665 Намак Соль пищевая, йодированная Kilograms 64 1.00 64.00 Goods
305155 5321661 Томатное пюре Томатная паста в жестяных банках по 800 гр. Conditional can 96 20.00 1 920.00 Goods
305156 5321657 Равғани растании махалли Масло растительное подсолнечное в 5 литровых пластиковых бутылках Litre (cubic dm) 170 24.00 4 080.00 Goods
305157 5321655 Орди гандум Мука пшеничная первого сорта Kilograms 150 6.00 900.00 Goods